fitxes - cdlpv
Toponímia internacional castellana
Nomenclatura toponímica internacional [1]
Estados y territorios
La necesidad de una lista de topónimos, gentilicios y monedas, así como las dudas y polémicas que algunos de ellos plantean, han llevado al Servicio de Traducción de la Comisión Europea a compilar la presente nomenclatura, que, por su naturaleza misma, no pretende ser definitiva [2].
Para su elaboración, se han consultado fuentes autorizadas: embajadas, Ministerios de Asuntos Exteriores, servicios de traducción de organismos internacionales (Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, agencia EFE), etcétera. El Servicio de Traducción de la Comisión Europea ha seguido los criterios de hispanización y uso que ya utilizara en listas toponímicas anteriores (por ejemplo, la que figuraba en su Manual para traductores y revisores de lengua española, publicado en 1991), y que defienden los principales medios de comunicación españoles. Así, entre quienes utilizan formas foráneas y los partidarios del más acendrado casticismo, se recogen formas aceptadas, en principio, por el uso (como Kuwait), sin soslayar el carácter propio de la lengua española (Uagadugú en lugar de Ouagadougou, por ejemplo).
La nomenclatura toponímica internacional recoge las entradas siguientes de los países y territorios que cuentan con un código ISO: nombre usual, nombre oficial, código ISO [3], nombre de la capital, gentilicio, adjetivo genérico, nombre de la moneda, código de la moneda y nombre de la unidad fraccionaria. Para cada territorio se especifica (entre paréntesis) el Estado del que depende.
En las notas a pie de página se proporciona información complementaria sobre los casos más polémicos y se citan, además, las formas protocolarias propugnadas por las Naciones Unidas.
Esta nomenclatura, actualizada a 31 de julio de 1998, está disponible en las once lenguas oficiales de la Unión Europea en Europa, sitio de la Comisión Europea en Internet.
| Nombre usual | Nombre oficial | Código ISO | Capital | Gentilicio | Adjetivo genérico | Moneda | Código ISO | Fracción monetaria |
| Afganistán | Estado Islámico de Afganistán | AF | Kabul | afgano | afgano | afgani | AFA | pul |
| Albania | República de Albania | AL | Tirana | albanés | albanés | lek | ALL | qindar |
| Alemania | República Federal de Alemania | DE (D) | Berlín | alemán | alemán | marco alemán; euro | DEM; EUR | pfennig |
| Andorra | Principado de Andorra | AD | Andorra la Vieja | andorrano | andorrano | peseta; franco francés; euro | ESP; FRF; EUR | céntimo céntimo |
| Angola | República de Angola | AO | Luanda | angoleño | angoleño | kwanza | AOA | lwei |
| Anguila (Reino Unido) | Anguila | AI | El Valle | anguilano | de Anguila | dólar del Caribe Oriental | XCD | centavo |
| Antártida | Antártida | AQ | - | - | antártico | - | - | - |
| Antigua y Barbuda | Antigua y Barbuda | AG | Saint John | de Antigua y Barbuda | de Antigua y Barbuda | dólar del Caribe Oriental | XCD | centavo |
| Antigua República Yugoslava de Macedonia [3a] | Antigua República Yugoslava de Macedonia | MK [3b] | Skopie | macedonio | macedonio | denar | MKD | deni |
| Antillas Neerlandesas (Países Bajos) | Antillas Neerlandesas | AN | Willemstad | de las Antillas Neerlandesas | antillano | florín de las Antillas Neerlandesas | ANG | centavo |
| Arabia Saudí | Reino de Arabia Saudí [4] | SA | Riad | saudí | saudí | rial (o riyal) saudí [5] | SAR | halala |
| Argelia | República Argelina Democrática y Popular | DZ | Argel | argelino | argelino | dinar argelino | DZD | céntimo |
| Argentina | República Argentina | AR | Buenos Aires | argentino | argentino | peso argentino | ARS | centavo |
| Armenia | República de Armenia | AM | Ereván | armenio | armenio | dram | AMD | luma |
| Aruba (Países Bajos) [6] | Aruba | AW | Oranjestad | arubeño | arubeño | florín de Aruba | AWG | centavo |
| Australia | Commonwealth de Australia [7] | AU | Canberra | australiano | australiano | dólar australiano | AUD | centavo |
| Austria | República de Austria | AT (A) | Viena | austriaco, austríaco | austriaco, austríaco | chelín austriaco; euro | ATS; EUR | groschen |
| Azerbaiyán | República de Azerbaiyán [8] | AZ | Bakú | azerbaiyano | azerbaiyano | manat azerí | AZM | kepik |
| Bahamas | Commonwealth de las Bahamas | BS | Nassau | bahameño, bahamés | bahameño, bahamés | dólar de las Bahamas | BSD | centavo |
| Bahráin | Estado de Bahráin | BH | Manama | bahriní | bahriní | dinar bahriní | BHD | fils |
| Bangladesh | República Popular de Bangladesh | BD | Dhaka | bangladeshí, de Bangladesh | bangladeshí, de Bangladesh | taka | BDT | poisha |
| Barbados | Barbados | BB | Bridgetown | barbadense | barbadense | dólar de Barbados | BBD | centavo |
| Bélgica | Reino de Bélgica | BE (B) | Bruselas | belga | belga | franco belga; euro | BEF; EUR | céntimo |
| Belice | Belice | BZ | Belmopán | beliceño | beliceño | dólar de Belice | BZD | centavo |
| Benín | República de Benín | BJ | Porto Novo [9] | beninés | beninés | franco CFA [10] | XOF | céntimo |
| Bermudas (Reino Unido) | Bermudas | BM | Hamilton | bermudeño | bermudeño | dólar de Bermudas | BMD | centavo |
| Bielorrusia | República de Bielorrusia [11] | BY | Minsk | bielorruso | bielorruso | rublo bielorruso | BYR | kopek |
| Birmania, Myanmar [12] | Unión de Myanmar | MM | Rangún (o Yangón) [13] | birmano | birmano | kyat | MMK | pya |
| Bolivia | República de Bolivia | BO | Sucre [14] | boliviano | boliviano | peso boliviano | BOB | centavo |
| Bosnia y Hercegovina | Bosnia y Hercegovina | BA | Sarajevo | bosnio-hercegovino, bosnio, bosniaco | bosnio-hercegovino, bosnio, bosniaco | marco bosnio convertible [15] | BAM | fening |
| Botsuana | República de Botsuana | BW | Gaborone | botsuanés | botsuanés | pula | BWP | thebe |
| Brasil | República Federativa de Brasil | BR | Brasilia | brasileño | brasileño | real | BRL | centavo |
| Brunéi | Estado de Brunéi Darussalam [16] | BN | Bandar Seri Begawan | de Brunéi | de Brunéi | dólar de Brunéi; dólar singapurense [17] | BND; SGD | sen centavo |
| Bulgaria | República de Bulgaria | BG | Sofía | búlgaro | búlgaro | lev [18] | BGL | stotinka [19] |
| Burkina Faso | Burkina Faso | BF | Uagadugú | burkinés | burkinés | franco CFA [20] | XOF | céntimo |
| Burundi | República de Burundi | BI | Bujumbura [21] | burundés | burundés | franco de Burundi | BIF | céntimo |
| Bután | Reino de Bután | BT | Timbu | butanés | butanés | ngultrum; rupia india | BTN; INR | chetrum paisa |
| Cabo Verde | República de Cabo Verde | CV | Praia | caboverdiano | caboverdiano | escudo de Cabo Verde | CVE | centavo |
| Camboya | Reino de Camboya | KH | Phnom Penh | camboyano | camboyano | riel | KHR | sen |
| Camerún | República del Camerún | CM | Yaundé | camerunés | camerunés | franco CFA [22] | XAF | céntimo |
| Canadá | Canadá | CA | Ottawa | canadiense | canadiense | dólar canadiense | CAD | centavo |
| Chad | República del Chad | TD | Yamena | chadiano | chadiano | franco CFA [23] | XAF | céntimo |
| Chequia [24] | República Checa | CZ | Praga | checo | checo | corona checa | CZK | haler |
| Chile | República de Chile | CL | Santiago | chileno | chileno | peso chileno | CLP | centavo |
| China | República Popular China | CN | Pekín | chino | chino | yuan renminbi [25] | CNY | fen, jiao [26] |
| Chipre | República de Chipre | CY | Nicosia | chipriota | chipriota | libra chipriota | CYP | mil |
| Cisjordania y Franja de Gaza [27] | Autoridad Palestina de Cisjordania y Franja de Gaza | PS [28] | [29] | palestino | palestino | nuevo sheqel [30] | ILS | agora [31] |
| Colombia | República de Colombia | CO | Santa Fe de Bogotá | colombiano | colombiano | peso colombiano | COP | centavo |
| Comoras | República Federal Islámica de Comoras | KM | Moroni | comorano | comorano | franco comorano | KMF | céntimo |
| Congo [32] | República del Congo | CG | Brazzaville | congoleño | congoleño | franco CFA [33] | XAF | céntimo |
| Corea del Norte | República Popular Democrática de Corea | KP | Pyongyang | norcoreano | norcoreano | won norcoreano | KPW | chun |
| Corea del Sur | República de Corea | KR | Seúl | surcoreano | surcoreano | won surcoreano | KRW | chun |
| Costa de Marfil | República de Costa de Marfil [34] | CI | Yamusukro [35] | costamarfileño, marfileño, de Costa de Marfil | de Costa de Marfil | franco CFA [36] | XOF | céntimo |
| Costa Rica | República de Costa Rica | CR | San José | costarricense | costarricense | colón costarricense | CRC | céntimo |
| Croacia | República de Croacia | HR | Zagreb | croata | croata | kuna | HRK | lipa |
| Cuba | República de Cuba | CU | La Habana | cubano | cubano | peso cubano | CUP | centavo |
| Dinamarca | Reino de Dinamarca | DK (DK) | Copenhague | danés | danés | corona danesa | DKK | øre |
| Dominica | Commonwealth de Dominica | DM | Roseau | de Dominica | de Dominica | dólar del Caribe Oriental | XCD | centavo |
| Ecuador | República del Ecuador | EC | Quito | ecuatoriano | ecuatoriano | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Egipto | República Árabe de Egipto | EG | El Cairo | egipcio | egipcio | libra egipcia | EGP | piastra |
| El Salvador | República de El Salvador | SV | San Salvador | salvadoreño | salvadoreño | colón salvadoreño | SVC | centavo |
| Emiratos Árabes Unidos (EAU) | Emiratos Árabes Unidos | AE | Abu Dhabi | de los Emiratos Árabes Unidos | de los Emiratos Árabes Unidos | dirham | AED | fils |
| Eritrea | Eritrea | ER | Asmara | eritreo | eritreo | nakfa | ERN | céntimo |
| Eslovaquia | República Eslovaca | SK | Bratislava | eslovaco | eslovaco | corona eslovaca | SKK | halier |
| Eslovenia | República de Eslovenia | SI | Liubliana | esloveno | esloveno | tólar [37] | SIT | stotin |
| España | Reino de España | ES (E) | Madrid | español | español | peseta; euro | ESP; EUR | céntimo |
| Estados Unidos (EE.UU.) | Estados Unidos de América | US | Washington | estadounidense, norteamericano | estadounidense | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Estonia | República de Estonia | EE | Tallin | estonio | estonio | corona estonia | EEK | sent |
| Etiopía | República Federal Democrática de Etiopía [38] | ET | Addis Abeba | etíope | etíope | birr | ETB | centavo |
| Filipinas | República de Filipinas | PH | Manila | filipino | filipino | peso filipino | PHP | centavo |
| Finlandia | República de Finlandia | FI (FIN) | Helsinki | finlandés | finlandés | marco finlandés; euro | FIM; EUR | penni |
| Fiyi | República de las Islas Fiyi | FJ | Suva | de las Islas Fiyi, fiyiano | de las Islas Fiyi | dólar de las Islas Fiyi | FJD | centavo |
| Francia | República Francesa | FR (F) | París | francés | francés | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| Gabón | República Gabonesa | GA | Libreville | gabonés | gabonés | franco CFA [39] | XAF | céntimo |
| Gambia | República de Gambia | GM | Banjul | gambiano | gambiano | dalasi | GMD | butut |
| Georgia | Georgia | GE | Tiflis (o Tbilisi) | georgiano | georgiano | lari | GEL | tetri |
| Ghana | República de Ghana | GH | Accra | ghanés | ghanés | cedi | GHC | pesewa |
| Gibraltar (Reino Unido) | Gibraltar | GI | Gibraltar | gibraltareño | gibraltareño | libra de Gibraltar | GIP | penique |
| Granada | Granada | GD | Saint George's | granadino | granadino | dólar del Caribe Oriental | XCD | centavo |
| Grecia | República Helénica | GR (EL) | Atenas | griego | griego | dracma [40]; euro | GRD; EUR | lepton |
| Groenlandia (Dinamarca) | Groenlandia | GL | Nuuk (o Godthaab) [41] | groenlandés | groenlandés | corona danesa | DKK | øre |
| Guadalupe [42] | Departamento de Guadalupe | GP | Basse-Terre | guadalupeño | guadalupeño | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| Guam (Estados Unidos) | Territorio de Guam | GU | Agaña | guameño | de Guam | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Guatemala | República de Guatemala | GT | Ciudad de Guatemala | guatemalteco | guatemalteco | quetzal | GTQ | centavo |
| Guayana Francesa [43] | Departamento de Guayana Francesa | GF | Cayena | guayanés | guayanés | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| Guinea | República de Guinea | GN | Conakry | guineano, guineo [44] | guineano, de Guinea | franco guineo | GNF | - |
| Guinea-Bissau | República de Guinea-Bissau | GW | Bissau | de Guinea-Bissau | de Guinea-Bissau | franco CFA [45] | XOF | céntimo |
| Guinea Ecuatorial | República de Guinea Ecuatorial | GQ | Malabo | guineano, ecuatoguineano [46] | ecuatoguineano, de Guinea Ecuatorial | franco CFA [47] | XAF | céntimo |
| Guyana | República Cooperativa de Guyana [48] | GY | Georgetown | guyanés | guyanés | dólar de Guyana | GYD | centavo |
| Haití | República de Haití | HT | Puerto Príncipe | haitiano | haitiano | gourde [49] | HTG | céntimo |
| Honduras | República de Honduras | HN | Tegucigalpa | hondureño | hondureño | lempira | HNL | centavo |
| Hong Kong [50] | Hong Kong | HK | Victoria | hongkonés | hongkonés, de Hong Kong | dólar de Hong Kong | HKD | centavo |
| Hungría | República de Hungría | HU | Budapest | húngaro | húngaro | forint [51] | HUF | filler |
| India [52] | República de la India | IN | Nueva Delhi | indio | indio | rupia india | INR | paisa |
| Indonesia | República de Indonesia | ID | Yakarta | indonesio | indonesio | rupia indonesia | IDR | sen |
| Irán | República Islámica de Irán | IR | Teherán | iraní | iraní | rial iraní | IRR | - |
| Iraq [53] | República de Iraq | IQ | Bagdad | iraquí | iraquí | dinar iraquí | IQD | fils |
| Irlanda | Irlanda | IE (IRL) | Dublín | irlandés | irlandés | libra irlandesa; euro | IEP; EUR | penique |
| Isla Bouvet (Noruega) | Isla Bouvet | BV | - | - | de la Isla Bouvet | - | - | - |
| Isla Christmas (Australia) | Territorio de la Isla Christmas | CX | Flying Fish Cove | de la Isla Christmas | de la Isla Christmas | dólar australiano | AUD | centavo |
| Islandia | República de Islandia | IS | Reikiavik | islandés | islandés | corona islandesa | ISK | eyrir [54] |
| Isla Norfolk (Australia) | Territorio de la Isla Norfolk | NF | Kingston | de la Isla Norfolk | de la Isla Norfolk | dólar australiano | AUD | centavo |
| Islas Caimán (Reino Unido) | Islas Caimán | KY | George Town | caimanés | de las Islas Caimán | dólar de las Islas Caimán | KYD | centavo |
| Islas Cocos (Australia) | Territorio de las Islas Cocos | CC | Bantam | de las Islas Cocos | de las Islas Cocos | dólar australiano | AUD | centavo |
| Islas Cook (Nueva Zelanda) | Islas Cook | CK | Avarua | de las Islas Cook | de las Islas Cook | dólar neozelandés | NZD | centavo |
| Islas Feroe (Dinamarca) | Islas Feroe | FO | Torshaven | feroés | feroés | corona danesa | DKK | øre |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur (Reino Unido) | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | GS | - | de las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | de las Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | libra esterlina | GBP | penique |
| Islas Heard y McDonald (Australia) | Territorio de las Islas Heard y McDonald | HM | - | de las Islas Heard y McDonald | de las Islas Heard y McDonald | dólar australiano | AUD | centavo |
| Islas Malvinas (Reino Unido) | Islas Malvinas | FK | Puerto Stanley | malvinés, malvinense | malvinés, malvinense | libra de las Islas Malvinas | FKP | nuevo penique |
| Islas Marianas del Norte [55] (Estados Unidos) | Commonwealth de las Islas Marianas del Norte | MP | Saipán | de las Islas Marianas | de las Islas Marianas | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Islas Marshall | República de las Islas Marshall | MH | Majuro | de las Islas Marshall | de las Islas Marshall | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Islas menores alejadas de Estados Unidos [56] | Islas menores alejadas de Estados Unidos | UM | - | - | - | - | - | - |
| Islas Pitcairn (Reino Unido) | Islas Pitcairn | PN | Adamstown | de las Islas Pitcairn | de las Islas Pitcairn | dólar neozelandés | NZD | centavo |
| Islas Salomón | Islas Salomón | SB | Honiara | de las Islas Salomón | de las Islas Salomón | dólar de las Islas Salomón | SBD | centavo |
| Islas Turcas y Caicos (Reino Unido) | Islas Turcas y Caicos | TC | Cockburn Town | de las Islas Turcas y Caicos | de las Islas Turcas y Caicos | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Islas Vírgenes Americanas (Estados Unidos) | Islas Vírgenes de (los) Estados Unidos de América | VI | Charlotte Amalie | de las Islas Vírgenes | de las Islas Vírgenes | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido) | Islas Vírgenes Británicas | VG | Road Town | de las Islas Vírgenes | de las Islas Vírgenes | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Israel | Estado de Israel | IL | Jerusalén | israelí | israelí | nuevo sheqel [57] | ILS | agora [58] |
| Italia | República Italiana | IT (I) | Roma | italiano | italiano | lira italiana; euro | ITL; EUR | centésimo |
| Jamaica | Jamaica | JM | Kingston | jamaicano | jamaicano | dólar de Jamaica | JMD | centavo |
| Japón | Japón | JP | Tokio | japonés | japonés | yen | JPY | sen |
| Jordania | Reino Hachemí de Jordania [59] | JO | Ammán | jordano | jordano | dinar jordano | JOD | fils |
| Kazajistán | República de Kazajistán | KZ | Astana [60] | kazajo | kazajo | tenge | KZT | tiyn |
| Kenia | República de Kenia | KE | Nairobi | keniano | keniano | chelín keniano | KES | centavo |
| Kirguizistán | República Kirguiza | KG | Bishkek | kirguizo | kirguizo | som | KGS | tyiyn |
| Kiribati | República de Kiribati [61] | KI | Bairiki (atolón de Tarava) | kiribatí | de Kiribati | dólar australiano | AUD | centavo |
| Kuwait | Estado de Kuwait | KW | Kuwait | kuwaití | kuwaití | dinar kuwaití | KWD | fils |
| Laos [62] | República Democrática Popular Lao | LA | Vientián | laosiano, lao [63] | laosiano, de Laos | kip [64] | LAK | - |
| Lesoto | Reino de Lesoto | LS | Maseru | de Lesoto | de Lesoto | loti [65] | LSL | sente [66] |
| Letonia | República de Letonia | LV | Riga | letón | letón | lats [67] | LVL | santims [68] |
| Líbano | República Libanesa | LB | Beirut | libanés | libanés | libra libanesa | LBP | - |
| Liberia | República de Liberia | LR | Monrovia | liberiano | liberiano | dólar liberiano | LRD | centavo |
| Libia | Yamahiriya Árabe Libia Popular y Socialista [69] | LY | Trípoli | libio | libio | dinar libio | LYD | dirham |
| Liechtenstein | Principado de Liechtenstein | LI | Vaduz | de Liechtenstein | de Liechtenstein | franco suizo | CHF | céntimo |
| Lituania | República de Lituania | LT | Vilna (o Vilnius) | lituano | lituano | litas [70] | LTL | centas [71] |
| Luxemburgo | Gran Ducado de Luxemburgo | LU (L) | Luxemburgo | luxemburgués | luxemburgués | franco luxemburgués; euro | LUF; EUR | céntimo |
| Macao [72] | Macao | MO | Macao | de Macao | de Macao | pataca | MOP | avo |
| Macedonia | (véase «Antigua República Yugoslava de Macedonia») | |||||||
| Madagascar | República de Madagascar | MG | Antananarivo | malgache | malgache | franco malgache | MGF | céntimo |
| Malasia | Malasia | MY | Kuala Lumpur | malasio | malasio | ringgit | MYR | sen |
| Malaui | República de Malaui | MW | Lilongüe | malaui | malaui | kwacha de Malaui | MWK | tambala |
| Maldivas | República de Maldivas | MV | Malé | maldivo | maldivo | rupia de Maldivas (o rufiyaa) [74] | MVR | laari [75] |
| Malí | República de Malí | ML | Bamako | maliense | maliense | franco CFA [76] | XOF | céntimo |
| Malta | República de Malta | MT | La Valeta | maltés | maltés | lira maltesa | MTL | centavo |
| Marruecos | Reino de Marruecos | MA | Rabat | marroquí | marroquí | dirham marroquí | MAD | céntimo |
| Martinica [77] | Departamento de Martinica | MQ | Fort-de-France | martiniqués | martiniqués | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| Mauricio | República de Mauricio | MU | Port Louis | mauriciano | mauriciano | rupia mauriciana | MUR | centavo |
| Mauritania | República Islámica de Mauritania | MR | Nuakchot | mauritano | mauritano | ouguiya | MRO | khoum |
| Mayotte [78] | Colectividad Territorial de Mayotte | YT | Mamoudzou | mahorés | mahorés | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| México | Estados Unidos Mexicanos | MX | Ciudad de México | mexicano | mexicano | peso mexicano | MXN | centavo |
| Micronesia | Estados Federados de Micronesia | FM | Palikir | de los Estados Federados de Micronesia | micronesio | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Moldavia | República de Moldavia [79] | MD | Kishinau | moldavo | moldavo | leu moldavo [80] | MDL | ban [81] |
| Mónaco | Principado de Mónaco | MC | Mónaco | monegasco | monegasco | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| Mongolia | Mongolia | MN | Ulán Bator | mongol | mongol | tugrik | MNT | möngö [82] |
| Montserrat (Reino Unido) | Montserrat | MS | Plymouth | de Montserrat | de Montserrat | dólar del Caribe Oriental | XCD | centavo |
| Mozambique | República de Mozambique | MZ | Maputo | mozambiqueño | mozambiqueño | metical | MZM | centavo |
| Namibia | República de Namibia | NA | Windhoek | namibio | namibio | rand sudafricano; dólar de Namibia | ZAR; NAD | centavo centavo |
| Nauru | República de Nauru | NR | Yaren | nauruano | nauruano | dólar australiano | AUD | centavo |
| Nepal | Reino de Nepal | NP | Katmandú | nepalí, nepalés | nepalí | rupia nepalesa | NPR | paisa |
| Nicaragua | República de Nicaragua | NI | Managua | nicaragüense | nicaragüense | córdoba [83] | NIO | centavo |
| Níger | República del Níger | NE | Niamey | nigerino | nigerino | franco CFA [84] | XOF | céntimo |
| Nigeria | República Federal de Nigeria | NG | Abuja [85] | nigeriano | nigeriano | naira | NGN | kobo |
| Niue (Nueva Zelanda) | Niue | NU | Alofi | de Niue | de Niue | dólar neozelandés | NZD | centavo |
| Noruega | Reino de Noruega | NO | Oslo | noruego | noruego | corona noruega | NOK | øre |
| Nueva Caledonia [86] | Territorio de Nueva Caledonia y Dependencias | NC | Numea | neocaledonio, de Nueva Caledonia | neocaledonio, de Nueva Caledonia | franco francés | XPF | céntimo |
| Nueva Zelanda | Nueva Zelanda [87] | NZ | Wellington | neozelandés | neozelandés | dólar neozelandés | NZD | centavo |
| Omán | Sultanía de Omán | OM | Mascate | omaní | omaní | rial omaní | OMR | baisa |
| Países Bajos | Reino de los Países Bajos | NL (NL) | Amsterdam | neerlandés | neerlandés | florín neerlandés; euro | NLG; EUR | centavo |
| Pakistán | República Islámica de Pakistán | PK | Islamabad | paquistaní | paquistaní | rupia paquistaní | PKR | paisa |
| Palaos | República de Palaos | PW | Koror | palao | de Palaos | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Panamá | República de Panamá | PA | Panamá | panameño | panameño | balboa [88] | PAB | centésimo |
| Papúa-Nueva Guinea | Estado Independiente de Papúa-Nueva Guinea [89] | PG | Port Moresby | papú | de Papúa-Nueva Guinea | kina | PGK | toea |
| Paraguay | República del Paraguay | PY | Asunción | paraguayo | paraguayo | guaraní | PYG | céntimo |
| Perú | República del Perú | PE | Lima | peruano | peruano | nuevo sol | PEN | céntimo |
| Polinesia Francesa [90] | Territorio de la Polinesia Francesa | PF | Papeete | polinesio | polinesio | franco CFP [91] | XPF | céntimo |
| Polonia | República de Polonia | PL | Varsovia | polaco | polaco | zloty | PLN | grosz [92] |
| Portugal | República Portuguesa | PT (P) | Lisboa | portugués | portugués | escudo; euro | PTE; EUR | centavo |
| Puerto Rico (Estados Unidos) | Estado Libre Asociado de Puerto Rico | PR | San Juan | portorriqueño, puertorriqueño | portorriqueño, puertorriqueño | dólar estadounidense | USD | centavo |
| Qatar | Estado de Qatar | QA | Doha | qatarí | de Qatar | rial (o riyal) de Qatar [93] | QAR | dirham |
| Reino Unido | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | GB (UK) | Londres | británico | británico | libra esterlina | GBP | penique |
| República Centroafricana | República Centroafricana | CF | Bangui | centroafricano | centroafricano | franco CFA [94] | XAF | céntimo |
| República Democrática del Congo | República Democrática del Congo | CD | Kinshasa | de la República Democrática del Congo, congoleño | congoleño | franco congoleño [95] | CDF | céntimo |
| República Dominicana | República Dominicana | DO | Santo Domingo | dominicano | dominicano | peso dominicano | DOP | centavo |
| Reunión [96] | Departamento de la Reunión | RE | Saint-Denis | reunionés | reunionés | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| Ruanda | República Ruandesa | RW | Kigali | ruandés | ruandés | franco ruandés | RWF | céntimo |
| Rumania, Rumanía [97] | Rumania | RO | Bucarest | rumano | rumano | leu rumano [98] | ROL | ban [99] |
| Rusia | Federación de Rusia | RU | Moscú | ruso | ruso | rublo ruso | RUB/ RUR [100] | kopek - |
| Sáhara Occidental [101] | Sáhara Occidental | EH | El Aaiún | saharaui | saharaui | dirham marroquí | MAD | céntimo |
| Samoa | Estado Independiente de Samoa | WS | Apia | de Samoa, samoano | de Samoa, samoano | tala | WST | sene |
| Samoa Americana (Estados Unidos) | Territorio de Samoa Americana | AS | Pago Pago | de Samoa Americana, samoano | de Samoa Americana, samoano | dólar estadounidense | USD | centavo |
| San Cristóbal y Nieves | Federación de San Cristóbal y Nieves [102] | KN | Basseterre | de San Cristóbal y Nieves | de San Cristóbal y Nieves | dólar del Caribe Oriental | XCD | centavo |
| San Marino | República de San Marino | SM | San Marino | sanmarinense | sanmarinense | lira italiana; euro | ITL; EUR | centésimo |
| San Pedro y Miquelón [103] | Colectividad Territorial de San Pedro y Miquelón | PM | Saint-Pierre | de San Pedro y Miquelón | de San Pedro y Miquelón | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| Santa Elena (Reino Unido) | Santa Elena y dependencias | SH | Jamestown | de Santa Elena | de Santa Elena | libra esterlina | SHP | penique |
| Santa Lucía | Santa Lucía | LC | Castries | santalucense | santalucense | dólar del Caribe Oriental | XCD | centavo |
| Santa Sede [111a] | Santa Sede [112] | VA | Ciudad del Vaticano | vaticano | vaticano | lira italiana; euro | ITL; EUR | centésimo |
| Santo Tomé y Príncipe | República Democrática de Santo Tomé y Príncipe | ST | Santo Tomé | de Santo Tomé y Príncipe | de Santo Tomé y Príncipe | dobra | STD | centavo |
| San Vicente y las Granadinas | San Vicente y las Granadinas | VC | Kingstown | de San Vicente y las Granadinas | de San Vicente y las Granadinas | dólar del Caribe Oriental | XCD | centavo |
| Senegal | República del Senegal | SN | Dakar | senegalés | senegalés | franco CFA [104] | XOF | céntimo |
| Seychelles | República de Seychelles | SC | Victoria | de Seychelles | de Seychelles | rupia de Seychelles | SCR | centavo |
| Sierra Leona | República de Sierra Leona | SL | Freetown | sierraleonés | sierraleonés | leone | SLL | centavo |
| Singapur | República de Singapur | SG | Singapur | singapurense | singapurense | dólar singapurense; dólar de Brunéi [105] | SGD; BND | centavo sen |
| Siria | República Árabe Siria | SY | Damasco | sirio | sirio | libra siria | SYP | piastra |
| Somalia | República Democrática de Somalia [106] | SO | Mogadiscio | somalí | somalí | chelín somalí | SOS | centavo |
| Sri Lanka | República Socialista Democrática de Sri Lanka | LK | Colombo | ceilandés, de Sri Lanka | ceilandés | rupia de Sri Lanka | LKR | centavo |
| Suazilandia | Reino de Suazilandia | SZ | Mbabane | suazi, suazilandés | suazilandés | lilangeni [107] | SZL | centavo |
| Sudáfrica | República de Sudáfrica | ZA | Pretoria | sudafricano | sudafricano | rand | ZAR | centavo |
| Sudán | República de Sudán | SD | Jartún | sudanés | sudanés | libra sudanesa | SDP | piastra |
| Suecia | Reino de Suecia | SE (S) | Estocolmo | sueco | sueco | corona sueca | SEK | öre |
| Suiza | Confederación Suiza | CH | Berna | suizo | suizo | franco suizo | CHF | céntimo |
| Surinam | República de Surinam | SR | Paramaribo | surinamés | surinamés | florín surinamés | SRG | centavo |
| Svalbard y Jan Mayen (Noruega) | Islas Svalbard y Jan Mayen | SJ | Longyearbyen | - | de Svalbard y Jan Mayen | corona noruega | NOK | øre |
| Tailandia | Reino de Tailandia | TH | Bangkok | tailandés | tailandés | baht | THB | satang |
| Taiwán | República de China | TW | Taipei | taiwanés | taiwanés | nuevo dólar de Taiwán | TWD | fen |
| Tanzania | República Unida de Tanzania | TZ | Dodoma [108] | tanzano | tanzano | chelín tanzano | TZS | centavo |
| Tayikistán | República de Tayikistán | TJ | Duchanbé | tayiko | tayiko | somoni | TJS | diram |
| Territorio Británico del Océano Índico (Reino Unido) | Territorio Británico del Océano Índico | IO | - | - | - | - | - | - |
| Territorios Australes Franceses [109] | Territorios Australes Franceses | TF | Saint-Pierre de la Réunion | de los Territorios Australes Franceses | de los Territorios Australes Franceses | franco francés; euro | FRF; EUR | céntimo |
| Timor Oriental [110] | Timor Oriental | TP | Dili | timorense | timorense | rupia indonesia | IDR | sen |
| Togo | República Togolesa | TG | Lomé | togolés | togolés | franco CFA [111] | XOF | céntimo |
| Tokelau (Nueva Zelanda) | Tokelau | TK | Fakaofo | tokelaués | tokelaués | dólar neozelandés | NZD | centavo |
